Se você também acha que a Internet das Coisas - EAD tende a facilitar e tornar mais prática as nossas vidas, não vai ter dúvidas quanto ao nosso curso.
Ao cursar Internet das Coisas a distância, você terá uma formação em nível superior para o desenvolvimento de atividades técnicas e científicas. Será capaz de planejar, analisar, projetar, desenvolver e testar sistemas para Internet das Coisas - EAD, utilizando novas tecnologias e conceitos.
Dessa forma, poderá contribuir para a melhoria da qualidade de sistemas para empresas e sociedade.
No formato EAD você tem controle do seu tempo e do seu aprendizado com o acesso ilimitado aos materiais didáticos em qualquer momento na nossa plataforma digital.
Curso EAD com Presença Garantida: Flexível, Interativo e Conectado com a Realidade
Os cursos a distância da Cruzeiro do Sul Virtual são desenvolvidos com base na nova regulamentação da Educação Superior, conforme o Decreto nº 12.456/2025 e a Portaria MEC nº 378/2025, que reforçam o compromisso com a qualidade acadêmica, a interação pedagógica e a vivência prática.
Neste formato, o estudante conta com:
O modelo EAD da Cruzeiro do Sul Virtual foi pensado para quem busca flexibilidade sem abrir mão da qualidade, com uma formação alinhada às exigências do mercado e às diretrizes nacionais de educação.
Escolha um curso EAD da Cruzeiro do Sul Virtual e estude com liberdade, presença e excelência.
Na Cruzeiro do Sul Virtual é possível fazer um curso de Internet das Coisas a distância com a mesma qualidade de uma graduação presencial. Para isso, são proporcionadas diversas atividades, recursos e ferramentas:
Dentre as disciplinas estudadas, estão:
Reconhecido pelo MEC
Diploma com validade nacional
Professores qualificados
Mestres e doutores
Material completo
Biblioteca digital e recursos
Flexibilidade
Estude no seu ritmo
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 40 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 40 |
| PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 40 |
| REDES DE COMPUTADORES | 60 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 60 |
| INTERNET DAS COISAS E APLICAÇÕES | 60 |
| AMBIENTAÇÃO DIGITAL | 10 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU | 50 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60 |
| PROJETO INTEGRADO IOT E APLICAÇÕES | 10 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRAS EM INTERNET DAS COISAS | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM INTERNET DAS COISAS | 0 |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 80 |
| TÉCNICAS DE DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMOS | 80 |
| EMPREENDEDORISMO | 40 |
| MICROCONTROLADORES PARA INTERNET DAS COISAS | 40 |
| SENSORES E ATUADORES EM INTERNET DAS COISAS | 40 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU, O OUTRO E A SOCIEDADE | 50 |
| MATEMÁTICA APLICADA | 60 |
| MODELAGEM DE DADOS | 60 |
| PROJETO INTEGRADO IOT E MICROCONTROLADORES | 10 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRAS EM INTERNET DAS COISAS I | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM INTERNET DAS COISAS I | 0 |
| PROGRAMAÇÃO WEB | 80 |
| COMPUTAÇÃO EM NUVEM | 40 |
| ARQUITETURA PARA INTERNET DAS COISAS | 60 |
| ARQUITETURA BASEADA EM SERVIÇOS | 60 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60 |
| BANCO DE DADOS | 60 |
| PROJETO INTEGRADO ARQUITETURA DE IOT | 10 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRAS EM INTERNET DAS COISAS II | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM INTERNET DAS COISAS II | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM INTERNET DAS COISAS I | 50 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM INTERNET DAS COISAS I | 40 |
| ESTRUTURA DE DADOS | 40 |
| PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 80 |
| SISTEMAS CLIENTE/SERVIDOR | 60 |
| TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO | 40 |
| BIG DATA | 60 |
| MINERAÇÃO DE DADOS | 60 |
| PROJETO INTEGRADO IOT E ANÁLISE DE DADOS E APLICAÇÕES | 20 |
| SEGURANÇA E PRIVACIDADE EM INTERNET DAS COISAS | 40 |
| PLATAFORMA PARA INTERNET DAS COISAS | 60 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM INTERNET DAS COISAS II | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRAS EM INTERNET DAS COISAS III | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM INTERNET DAS COISAS III | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM INTERNET DAS COISAS II | 50 |
O termo Internet das Coisas, do inglês Internet of Thing – IoT refere-se à conexão de objetos de uso cotidiano, de veículos à equipamentos para cafeterias em hotéis, à uma rede de dados e à internet.
De acordo com sites especializados, o mercado de Internet das Coisas (Internet of Things – IoT), no Brasil, movimentou US$ 1,35 bilhão no ano de 2017, sendo que a indústria automotiva e as verticais de manufatura foram as mais relevantes, de acordo com estudo da Frost & Sullivan. A tendência é de crescimento neste mercado diante dos constantes avanços tecnológicos.
Conheça as principais oportunidades de carreira para profissionais de Internet das Coisas
Grau
Duração
Carga horária
Modalidade