Arquitetura e Urbanismo é a área que integra planejamento, criatividade e técnica para projetar e organizar espaços urbanos, edificações e ambientes internos, promovendo funcionalidade, estética, bem-estar e sustentabilidade. O profissional atua tanto na escala do território quanto no detalhamento de construções, considerando conforto ambiental e acessibilidade.
A faculdade de Arquitetura e Urbanismo Semipresencial da Cruzeiro do Sul Virtual prepara o estudante para desenvolver projetos urbanos, paisagísticos, de edificações e interiores, aplicando conhecimentos em laboratórios de construção, maquetes e tecnologias da edificação.
Na Cruzeiro do Sul Virtual, os cursos semipresenciais são pensados para oferecer o melhor dos dois mundos: a flexibilidade do ambiente digital com a solidez da formação presencial. Esse formato segue as diretrizes da nova regulamentação da Educação a Distância, conforme o Decreto nº 12.456/2025 e a Portaria MEC nº 378/2025.
O estudante participa de uma jornada acadêmica que integra:
Essa combinação proporciona uma experiência acadêmica completa, conectada às exigências do mundo contemporâneo e às necessidades do estudante moderno.
Escolha um curso semipresencial e viva a universidade com flexibilidade, presença e excelência.
O curso oferece uma abordagem que combina flexibilidade digital e aprendizado prático, permitindo ao aluno estudar de forma adaptada à sua rotina sem perder o contato com experiências profissionais.
Funciona assim:
Professores qualificados
Mestres e doutores
Material completo
Biblioteca digital e recursos
Flexibilidade
Estude no seu ritmo
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 40 |
| AMBIENTAÇÃO DIGITAL | 10 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU | 40 |
| EXPRESSÃO GRÁFICA | 60 |
| SOCIOLOGIA | 60 |
| EXPRESSÃO PLÁSTICA | 60 |
| HISTÓRIA DA ARQUITETURA E DO URBANISMO | 60 |
| DIVERSIDADE ÉTNICO-CULTURAL | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ARQUITETURA E URBANISMO | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO | 0 |
| HISTÓRIA DA ARQUITETURA BRASILEIRA | 40 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU, O OUTRO E A SOCIEDADE | 40 |
| FOTOGRAFIA | 60 |
| DESENHO ARQUITETÔNICO | 60 |
| HISTÓRIA DAS ARTES | 60 |
| FUNDAMENTAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO | 60 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ARQUITETURA E URBANISMO I | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO I | 0 |
| REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DIGITAL | 40 |
| PROJETO ARQUITETÔNICO: HABITAÇÃO UNIFAMILIAR | 80 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ARQUITETURA E URBANISMO II | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO II | 0 |
| MODELOS E MAQUETES | 60 |
| TEORIAS DA ARQUITETURA, DO URBANISMO E DO PAISAGISMO | 60 |
| TECNOLOGIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 60 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO I | 40 |
| CONFORTO AMBIENTAL: VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | 40 |
| RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS APLICADA À ARQUITETURA | 40 |
| MODELAGEM GRÁFICA DIGITAL | 40 |
| PROJETO ARQUITETÔNICO: INSTITUCIONAL | 80 |
| GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ARQUITETURA E URBANISMO III | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO III | 0 |
| TOPOGRAFIA PARA ARQUITETURA E URBANISMO | 60 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO II | 40 |
| CONFORTO AMBIENTAL: LUMINOTÉCNICA | 40 |
| CONFORTO AMBIENTAL: ACÚSTICA | 40 |
| ARQUITETURA E URBANISMO MODERNISTA | 40 |
| PROJETO ARQUITETÔNICO: HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR | 80 |
| METODOLOGIA DE PESQUISA | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ARQUITETURA E URBANISMO IV | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO IV | 0 |
| INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO III | 40 |
| SISTEMAS ESTRUTURAIS | 60 |
| INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS | 40 |
| INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 40 |
| ESTABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES | 40 |
| PROJETO ARQUITETÔNICO: CORPORATIVO | 80 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ARQUITETURA E URBANISMO V | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO V | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO IV | 40 |
| DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO URBANA | 60 |
| PATRIMÔNIO E RESTAURO | 40 |
| PROJETO URBANO | 80 |
| PROJETO DE PAISAGISMO RESIDENCIAL | 80 |
| PROJETO DE PAISAGISMO URBANO | 80 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ARQUITETURA E URBANISMO VI | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO VI | 0 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO I | 30 |
| INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO V | 30 |
| TEORIAS E TÉCNICAS RETROSPECTIVAS | 60 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 40 |
| MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO – BIM | 60 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ARQUITETURA E URBANISMO VII | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO VII | 0 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO II | 30 |
| INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO VI | 30 |
| PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | 60 |
| ARQUITETURA DE INTERIORES | 60 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM ARQUITETURA E URBANISMO | 120 |
| GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ARQUITETURA E URBANISMO VIII | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO VIII | 0 |
| INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO VII | 30 |
| ARQUITETURA E URBANISMO CONTEMPORÂNEOS | 60 |
| ÉTICA E DEONTOLOGIA | 60 |
| ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CURSO EM ARQUITETURA E URBANISMO I | 40 |
| TRABALHO DE CURSO EM ARQUITETURA E URBANISMO I | 80 |
| AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL | 40 |
| GESTÃO DE RESÍDUOS | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ARQUITETURA E URBANISMO IX | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO IX | 0 |
| INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO VIII | 30 |
| ESTÉTICA | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR TRANSDISCIPLINAR EM ARQUITETURA E URBANISMO | 20 |
| ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CURSO EM ARQUITETURA E URBANISMO II | 40 |
| TRABALHO DE CURSO EM ARQUITETURA E URBANISMO II | 80 |
O mercado de Arquitetura e Urbanismo no Brasil está em expansão, impulsionado pelo crescimento urbano, investimentos em infraestrutura e a valorização de soluções sustentáveis.
Além de atuar como autônomo, o arquiteto e urbanista encontra oportunidades em empresas privadas de construção, incorporadoras, escritórios de arquitetura e design, bem como em órgãos públicos.
O setor também valoriza profissionais capacitados em inovação tecnológica e gestão de projetos, refletindo a crescente demanda por ambientes planejados, eficientes e de qualidade.
Conheça as principais oportunidades de carreira para profissionais de Arquitetura e Urbanismo (Semipresencial)
Grau
Duração
Carga horária
Modalidade