As Ciências Sociais são fundamentais para compreender os comportamentos humanos em sociedade, sejam eles manifestados nas torcidas de futebol, nas correntes migratórias ou nos debates do cenário político atual. O profissional formado em Ciências Sociais atua com base em sólidos referenciais teóricos e metodológicos, estudando os fenômenos sociais e desenvolvendo a capacidade de análise crítica sobre a realidade.
O estudante do curso de Ciências Sociais ¿ Licenciatura EAD Semipresencial adquire conhecimentos nas três grandes áreas que estruturam o campo: Sociologia, Antropologia e Ciência Política. Além disso, é preparado para a prática docente, contribuindo para a formação de alunos capazes de refletir sobre os hábitos, costumes, conflitos e estruturas que marcam a vida em sociedade.
O formato Semipresencial une a flexibilidade do ensino a distância com momentos presenciais indispensáveis à formação. Na metodologia, o aluno participa de aulas transmitidas ao vivo pelos docentes, acessa conteúdos no ambiente virtual de aprendizagem e comparece aos encontros presenciais obrigatórios, voltados especialmente para as avaliações e práticas pedagógicas.
Na Cruzeiro do Sul Virtual, os cursos semipresenciais são pensados para oferecer o melhor dos dois mundos: a flexibilidade do ambiente digital com a solidez da formação presencial. Esse formato segue as diretrizes da nova regulamentação da Educação a Distância, conforme o Decreto nº 12.456/2025 e a Portaria MEC nº 378/2025.
O estudante participa de uma jornada acadêmica que integra:
Essa combinação proporciona uma experiência acadêmica completa, conectada às exigências do mundo contemporâneo e às necessidades do estudante moderno.
Escolha um curso semipresencial e viva a universidade com flexibilidade, presença e excelência.
Só aqui você encontra aquela formação que você sempre sonhou. Sabe por quê?
Reconhecido pelo MEC
Diploma com validade nacional
Professores qualificados
Mestres e doutores
Material completo
Biblioteca digital e recursos
Flexibilidade
Estude no seu ritmo
| ANTROPOLOGIA: ASPECTOS INICIAIS | 60 |
| ANTROPOLOGIA | 60 |
| ENSAIOS DE ANTROPOLOGIA | 60 |
| AMBIENTAÇÃO DIGITAL | 10 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU | 40 |
| PRÁTICA DE ENSINO EM CIÊNCIAS SOCIAIS | 20 |
| LEITURA DE IMAGENS | 40 |
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA DOCENTE EM CIÊNCIAS SOCIAIS | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS DOCENTES EM CIÊNCIAS SOCIAIS | 0 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS | 20 |
| SOCIOLOGIA: ASPECTOS INICIAIS | 60 |
| SOCIOLOGIA: DEBATES ATUAIS | 60 |
| CULTURA E LINGUAGEM | 60 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU, O OUTRO E A SOCIEDADE | 40 |
| PRÁTICA DE ENSINO EM CIÊNCIAS SOCIAIS I | 20 |
| DIDÁTICA | 40 |
| ENSAIOS DE SOCIOLOGIA | 60 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA DOCENTE EM CIÊNCIAS SOCIAIS I | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS DOCENTES EM CIÊNCIAS SOCIAIS I | 0 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS I | 20 |
| TEORIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 40 |
| GEOPOLÍTICA GERAL E DO BRASIL | 60 |
| PRÁTICA DE ENSINO EM CIÊNCIAS SOCIAIS II | 20 |
| LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS | 40 |
| PENSAMENTO POLÍTICO | 60 |
| CULTURA DIGITAL E INOVAÇÃO | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA DOCENTE EM CIÊNCIAS SOCIAIS II | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS DOCENTES EM CIÊNCIAS SOCIAIS II | 0 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS II | 30 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DOCENTES EM CIÊNCIAS SOCIAIS I | 40 |
| TEORIA DO CONHECIMENTO | 80 |
| FUNDAMENTOS TEÓR METOD DE PESQ EM CIÊNC SOC: NOVAS ABORDAGENS | 60 |
| FUNDAMENTOS TEÓR METOD DE PESQ EM CIÊNC SOC | 60 |
| CORPO, GÊNERO E SEXUALIDADE | 40 |
| CIBERCULTURA E REDES INTERATIVAS | 40 |
| PRÁTICA DE ENSINO EM CIÊNCIAS SOCIAIS III | 20 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA DOCENTE EM CIÊNCIAS SOCIAIS III | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS DOCENTES EM CIÊNCIAS SOCIAIS III | 0 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS III | 30 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DOCENTES EM CIÊNCIAS SOCIAIS II | 40 |
| ESCOLA, FAMÍLIA E COMUNIDADE | 40 |
| HISTÓRIA, CULTURAS E IDENTIDADES | 40 |
| DIFICULDADE E DISTÚRBIOS DA APRENDIZAGEM | 40 |
| PRÁTICA DE ENSINO EM CIÊNCIAS SOCIAIS IV | 20 |
| ACESSIBILIDADE CULTURAL | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA DOCENTE EM CIÊNCIAS SOCIAIS IV | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS DOCENTES EM CIÊNCIAS SOCIAIS IV | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DOCENTES EM CIÊNCIAS SOCIAIS III | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS IV | 80 |
| AVALIAÇÃO EDUCACIONAL | 40 |
| TÓPICOS DE HISTÓRIA DA ARTE BRASILEIRA | 40 |
| ESTUDOS PLURAIS EM CIÊNCIAS SOCIAIS I | 50 |
| PRÁTICA DE ENSINO EM CIÊNCIAS SOCIAIS V | 20 |
| HISTÓRIA, TRABALHO E MOVIMENTOS SOCIAIS | 60 |
| HISTÓRIA: ESPAÇOS E EXPERIÊNCIAS URBANAS | 40 |
| METODOLOGIA DE ENSINO DE SOCIOLOGIA | 60 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA DOCENTE EM CIÊNCIAS SOCIAIS V | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS DOCENTES EM CIÊNCIAS SOCIAIS V | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DOCENTES EM CIÊNCIAS SOCIAIS IV | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS V | 80 |
| EDUCAÇÃO, MOVIMENTOS POPULARES E TRANSFORMAÇÃO | 40 |
| SEMINÁRIOS DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA | 40 |
| TÓPICOS DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA | 40 |
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 40 |
| ESTUDOS PLURAIS EM CIÊNCIAS SOCIAIS II | 50 |
| PRÁTICA DE ENSINO EM EM CIÊNCIAS SOCIAIS VI | 20 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS VI | 70 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA DOCENTE EM CIÊNCIAS SOCIAIS VI | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS DOCENTES EM CIÊNCIAS SOCIAIS VI | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DOCENTES EM CIÊNCIAS SOCIAIS V | 40 |
| PROJETO DE PRÁTICAS DOCENTES EM CIÊNCIAS SOCIAIS I | 40 |
| EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 40 |
| ESTUDOS PLURAIS EM CIÊNCIAS SOCIAIS III | 50 |
| PRÁTICA DE ENSINO EM CIÊNCIAS SOCIAIS VII | 20 |
| MÍDIA, POLÍTICA E PODER | 40 |
| MEDIAÇÃO ARTE PÚBLICO | 40 |
| OPINIÃO PÚBLICA E PODER | 60 |
| PROJETO DE PRÁTICAS DOCENTES EM CIÊNCIAS SOCIAIS II | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS VII | 70 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA DOCENTE EM CIÊNCIAS SOCIAIS VII | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS DOCENTES EM CIÊNCIAS SOCIAIS VII | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DOCENTES EM CIÊNCIAS SOCIAIS VI | 40 |
Após a licenciatura, o cientista social pode ser professor nos ensinos fundamental e médio nas escolas das redes pública e privada.
Após o curso de Ciências Sociais Semipresencial, também poderá aplicar seus conhecimentos para propor solução de problemas nas áreas de educação, saúde e violência urbana, bem como no desenvolvimento de políticas de gestão do patrimônio cultural e em assessoria a projetos de instituições públicas e privadas, em museus, órgãos de preservação de documentos, institutos de pesquisa e planejamento.
Conheça as principais oportunidades de carreira para profissionais de Ciências Sociais (Semipresencial)
Grau
Duração
Carga horária
Modalidade