Reconhecido pelo MEC
Diploma com validade nacional
Professores qualificados
Mestres e doutores
Material completo
Biblioteca digital e recursos
Flexibilidade
Estude no seu ritmo
| ENGENHARIA DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS | 90 |
| MODELAGEM DE SISTEMAS FÍSICOS | 90 |
| PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 90 |
| ENGENHARIA DE PROMPT E APLICAÇÕES EM IA | 90 |
| MODELAGEM DE BANCO DE DADOS | 90 |
| SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS | 90 |
| ALGORITMOS E PENSAMENTO COMPUTACIONAL | 90 |
| DESIGN PROFISSIONAL | 90 |
| ARQUITETURA E INTEGRAÇÃO ELETROELETRÔNICA | 90 |
| ECONOMIA SUSTENTÁVEL | 100 |
| MODELAGEM DE SISTEMAS VETORIAIS E LINEARES | 90 |
| HUMANIDADES E A POPULAÇÃO BRASILEIRA | 40 |
| DESENVOLVIMENTO BACK-END | 90 |
| MODELAGEM DE FENÔMENOS DA NATUREZA I | 90 |
| MEIO AMBIENTE E CUIDADOS DE SAÚDE | 40 |
| PROJETO DE SOFTWARE | 140 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | 250 |
| FERRAMENTAS DIGITAIS PARA ENGENHARIA | 90 |
| MODELAGEM DE FENÔMENOS DA NATUREZA II | 90 |
| SOLUÇÕES EM ENGENHARIA | 90 |
| VISÃO COMPUTACIONAL | 90 |
| DESENVOLVIMENTO PARA SISTEMAS EMBARCADOS | 90 |
| ENGENHARIA SUSTENTÁVEL DE MATERIAIS | 90 |
| EXPERIMENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS | 90 |
| MODELAGEM E TREINAMENTO DE IA | 90 |
| DESENVOLVIMENTO DE BANCO DE DADOS | 90 |
| INTERNET DAS COISAS | 90 |
| PROGRAMAÇÃO DISTRIBUÍDA | 90 |
| PROJETO E PROTOTIPAGEM EM ELETROELETRÔNICA | 90 |
| GESTÃO DE PROJETOS | 90 |
| INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE E REDES INTELIGENTES | 90 |
| INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE | 90 |
| DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS MÓVEIS | 90 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO I | 90 |
| OPTATIVA | 40 |
| COMPETÊNCIAS ABERTAS | 90 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO II | 90 |
| COMPETÊNCIAS ABERTAS | 90 |
Conheça as principais oportunidades de carreira para profissionais de Engenharia de Computação (Semipresencial)
Grau
Duração
Carga horária
Modalidade