Seja experimental, molecular, quântica ou recreativa, a Física é uma área da ciência de caráter multidisciplinar que estuda a natureza, a matéria, seus estados e suas propriedades, bem como as forças que afetam os corpos no espaço e no tempo.
Ao se tornar um bacharel em Física Semipresencial, terá muita bagagem sobre os diferentes ramos da área: Mecânica, Termologia, Óptica, Ondulatória, Física Moderna, Eletricidade e Magnetismo.
O estudante dessa graduação terá uma sólida base de conhecimentos e uma visão atualizada das Ciências Físicas, sendo capaz de descrever e explicar fenômenos naturais associando metodologia científica, conceitos, teorias e princípios gerais aos processos e equipamentos tecnológicos envolvidos.
Em vista da rápida transformação da sociedade, novas funções sociais e novos campos de atuação surgem, a matriz curricular da graduação em Física é direcionada à atualização e ao alinhamento de conhecimentos gerais e específicos.
Nesse contexto, capacitamos o futuro pesquisador a transitar confortavelmente nas áreas clássicas e modernas da Física para que se sinta estimulado a conhecer e absorver técnicas, métodos e uso de instrumentos conectados a outras áreas do saber e suas tecnologias.
Curso Semipresencial: Flexível, Conectado e Presente
Na Cruzeiro do Sul Virtual, os cursos semipresenciais são pensados para oferecer o melhor dos dois mundos: a flexibilidade do ambiente digital com a solidez da formação presencial. Esse formato segue as diretrizes da nova regulamentação da Educação a Distância, conforme o Decreto nº 12.456/2025 e a Portaria MEC nº 378/2025.
O estudante participa de uma jornada acadêmica que integra:
Essa combinação proporciona uma experiência acadêmica completa, conectada às exigências do mundo contemporâneo e às necessidades do estudante moderno.
Escolha um curso semipresencial e viva a universidade com flexibilidade, presença e excelência.
Reconhecido pelo MEC
Diploma com validade nacional
Professores qualificados
Mestres e doutores
Material completo
Biblioteca digital e recursos
Flexibilidade
Estude no seu ritmo
| FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I | 80 |
| FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II | 80 |
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 40 |
| TÓPICOS DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA | 40 |
| FÍSICA DO MEIO AMBIENTE | 40 |
| AMBIENTAÇÃO DIGITAL | 20 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM FÍSICA | 10 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM FÍSICA | 0 |
| INTRODUÇÃO À ASTRONOMIA E À ASTROFÍSICA | 60 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU, O OUTRO E A SOCIEDADE | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM FÍSICA I | 10 |
| INTERFACES DA MATEMÁTICA COM A FÍSICA: ELETROMAGNETISMO E ÓPTICA | 40 |
| INTERFACES DA MATEMÁTICA COM A FÍSICA: MECÂNICA E TERMOLOGIA | 40 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60 |
| GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM FÍSICA I | 0 |
| QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 40 |
| ELETROMAGNETISMO BÁSICO | 60 |
| INTERFACES DA MATEMÁTICA COM A FÍSICA: OSCILAÇÕES E ONDAS | 60 |
| INSTRUMENTAÇÃO CIENTÍFICA E TRATAMENTO DE DADOS EXPERIMENTAIS | 40 |
| RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 40 |
| INTRODUÇÃO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE (CTS) | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM FÍSICA II | 10 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM FÍSICA I | 40 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 40 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM FÍSICA II | 0 |
| TEORIA DA RELATIVIDADE | 40 |
| FÍSICA-MATEMÁTICA I | 60 |
| FÍSICA-MATEMÁTICA II | 60 |
| CÁLCULO NUMÉRICO | 40 |
| ESTRUTURA DA MATÉRIA I | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM FÍSICA III | 10 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM FÍSICA II | 40 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA I | 30 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM FÍSICA III | 0 |
| MECÂNICA AVANÇADA | 60 |
| TERMODINÂMICA | 40 |
| MECÂNICA DOS FLUIDOS | 40 |
| INTRODUÇÃO À FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA | 40 |
| MECÂNICA ESTATÍSTICA | 40 |
| ESTRUTURA DA MATÉRIA II | 40 |
| FÍSICA COMPUTACIONAL | 40 |
| HISTÓRIA DA FÍSICA E EVOLUÇÃO DE SEUS CONCEITOS | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM FÍSICA IV | 10 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM FÍSICA III | 40 |
| GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 40 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA II | 30 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM FÍSICA IV | 0 |
| FÍSICA QUÂNTICA | 80 |
| TÓPICOS AVANÇADOS EM FÍSICA | 40 |
| FILOSOFIA DA CIÊNCIA E BOAS PRÁTICAS CIENTÍFICAS | 40 |
| INTRODUÇÃO À FÍSICA NUCLEAR E DE PARTÍCULAS | 40 |
| GRUPOS E TENSORES | 40 |
| COSMOLOGIA | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM FÍSICA V | 10 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM FÍSICA IV | 40 |
| ELETROMAGNETISMO AVANÇADO | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR TRANSDISCIPLINAR EM FÍSICA | 20 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM FÍSICA V | 0 |
O profissional formado no curso de Física (Bacharelado) da Cruzeiro do Sul Virtual encontra um amplo espectro de atuações, e por esse motivo, é certo que poderá atuar em conjunto com químicos, médicos, matemáticos, biólogos, engenheiros e administradores.
Pode encontrar oportunidades em microempresas, laboratórios especializados ou indústrias. Também é possível se dedicar à pesquisa básica ou aplicada nas universidades e centros de pesquisa.
Conheça as principais oportunidades de carreira para profissionais de Física (Semipresencial)
Grau
Duração
Carga horária
Modalidade