Crianças e jovens que são orientados a observar o meio em que vivem e a questionar as relações entre sociedade e natureza vão se tornar cidadãos melhores, uma vez que compreendem como o meio geográfico influencia a realidade social e vice-versa.
Essa é a abordagem proposta pelo curso de Geografia, que visa oferecer conteúdo relevante e despertar questionamento crítico e reflexivo para os profissionais da educação.
Curso Semipresencial: Flexível, Conectado e Presente
Na Cruzeiro do Sul Virtual, os cursos semipresenciais são pensados para oferecer o melhor dos dois mundos: a flexibilidade do ambiente digital com a solidez da formação presencial. Esse formato segue as diretrizes da nova regulamentação da Educação a Distância, conforme o Decreto nº 12.456/2025 e a Portaria MEC nº 378/2025.
O estudante participa de uma jornada acadêmica que integra:
Essa combinação proporciona uma experiência acadêmica completa, conectada às exigências do mundo contemporâneo e às necessidades do estudante moderno.
Escolha um curso semipresencial e viva a universidade com flexibilidade, presença e excelência.
As disciplinas didáticas da graduação são voltadas ao ensino, para que você se forme um professor de geografia habilitado a elaborar e organizar suas aulas de forma dinâmica e crítica.
Na Cruzeiro do Sul, o foco é que você seja um profissional capacitado para compreender a relação das sociedades com a natureza, a qual se reflete na organização do espaço. Dessa forma, é possível atuar de maneira crítica sobre a realidade.
Diversas atividades proporcionam o exercício da prática profissional, mas o pensar acadêmico também é valorizado, há incentivo para os alunos do curso de Geografia produzirem e publicarem artigos em revistas científicas, como, por exemplo, na nossa Revista PLURI Discente, para publicações dos alunos dos cursos de educação a distância.
Reconhecido pelo MEC
Diploma com validade nacional
Professores qualificados
Mestres e doutores
Material completo
Biblioteca digital e recursos
Flexibilidade
Estude no seu ritmo
| CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60 |
| AMBIENTAÇÃO DIGITAL | 20 |
| GEOLOGIA | 40 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU | 40 |
| TEORIA E MÉTODOS: PENSAMENTO GEOGRÁFICO | 60 |
| CARTOGRAFIA SISTEMÁTICA | 60 |
| GEOPOLÍTICA GERAL E DO BRASIL | 60 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA DOCENTE EM GEOGRAFIA | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS DOCENTES EM GEOGRAFIA | 0 |
| DIDÁTICA | 60 |
| GEOGRAFIA CULTURAL | 40 |
| GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO | 40 |
| GEOGRAFIA DO BRASIL | 40 |
| TEORIA E MÉTODOS EM GEOGRAFIA – FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS | 40 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU, O OUTRO E A SOCIEDADE | 40 |
| REGIONALIZAÇÃO DO BRASIL | 60 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA DOCENTE EM GEOGRAFIA I | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS DOCENTES EM GEOGRAFIA I | 0 |
| MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS E CONFLITOS TERRITORIAIS | 40 |
| HISTÓRIA ECONÔMICA, POLÍTICA E SOCIAL DO BRASIL | 40 |
| GEOGRAFIA URBANA | 60 |
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA DOCENTE EM GEOGRAFIA II | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS DOCENTES EM GEOGRAFIA II | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DOCENTES EM GEOGRAFIA I | 40 |
| HIDROGEOGRAFIA | 40 |
| FUNDAMENTOS DA RELAÇÃO SOCIEDADE NATUREZA | 40 |
| ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO | 60 |
| GEOGRAFIA AGRÁRIA | 60 |
| CLIMATOLOGIA | 60 |
| GEOGRAFIA ECONÔMICA | 60 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA DOCENTE EM GEOGRAFIA III | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS DOCENTES EM GEOGRAFIA III | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DOCENTES EM GEOGRAFIA II | 40 |
| PRÁTICA DE ENSINO EM GEOGRAFIA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I | 40 |
| PROJETO DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA EM GEOGRAFIA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I | 20 |
| LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS | 40 |
| GEOGRAFIA REGIONAL | 60 |
| GEOMORFOLOGIA | 60 |
| DIVERSIDADE ÉTNICO-CULTURAL | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM GEOGRAFIA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I | 100 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA DOCENTE EM GEOGRAFIA IV | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS DOCENTES EM GEOGRAFIA IV | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DOCENTES EM GEOGRAFIA III | 40 |
| TERRITÓRIO E CIRCULAÇÃO | 40 |
| PRÁTICA DE ENSINO EM GEOGRAFIA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II | 40 |
| PROJETO DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA EM GEOGRAFIA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II | 20 |
| BIOGEOGRAFIA | 60 |
| METODOLOGIA DE ENSINO DE GEOGRAFIA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 80 |
| GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM GEOGRAFIA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II | 100 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA DOCENTE EM GEOGRAFIA V | 10 |
| ESTUDOS PLURAIS EM GEOGRAFIA I | 20 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS DOCENTES EM GEOGRAFIA V | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DOCENTES EM GEOGRAFIA IV | 40 |
| GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 40 |
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM GEOGRAFIA NO ENSINO MÉDIO I | 100 |
| PRÁTICA DE ENSINO EM GEOGRAFIA NO ENSINO MÉDIO I | 40 |
| PROJETO DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA EM GEOGRAFIA NO ENSINO MÉDIO I | 20 |
| TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO | 40 |
| GEOGRAFIA E MEIO AMBIENTE | 40 |
| INTEGRAÇÃO E GEOPOLÍTICA DA AMÉRICA LATINA | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA DOCENTE EM GEOGRAFIA VI | 10 |
| ESTUDOS PLURAIS EM GEOGRAFIA II | 20 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS DOCENTES EM GEOGRAFIA VI | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DOCENTES EM GEOGRAFIA V | 40 |
| AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL | 40 |
| EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 40 |
| BOTÂNICA ECONÔMICA | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM GEOGRAFIA NO ENSINO MÉDIO II | 100 |
| PRÁTICA DE ENSINO EM GEOGRAFIA NO ENSINO MÉDIO II | 40 |
| PROJETO DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA EM GEOGRAFIA NO ENSINO MÉDIO II | 20 |
| METODOLOGIA DE ENSINO DE GEOGRAFIA NO ENSINO MÉDIO | 80 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA DOCENTE EM GEOGRAFIA VII | 10 |
| ESTUDOS PLURAIS EM GEOGRAFIA III | 20 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS DOCENTES EM GEOGRAFIA VII | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DOCENTES EM GEOGRAFIA VI | 40 |
O curso de Geografia (Licenciatura) da Cruzeiro do Sul Virtual tem a proposta de formar professores para atender às necessidades do ensino, especificamente no nível médio das escolas públicas, particulares e cursinhos.
O graduado também poderá atuar em centros de pesquisa e em editoras, com revisão e edição de textos, e na produção e avaliação de materiais didáticos.
Conheça as principais oportunidades de carreira para profissionais de Geografia (Semipresencial)
Grau
Duração
Carga horária
Modalidade